浙江省青年创业就业基金会官方网站
共青团浙江省委主管

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

项目分类检索

项目名称:
项目所在地:
经营模式:
所属行业:
创业项目库
项目编号 项目名称 所在地 所属行业 投资额度 经营模式 发表时间
3024991 柑桔果皮渣综... 台州市 现代农业 300万元 合伙经营 2010-09-15
3025017 保健蔬菜黄秋... 衢州市 现代农业 200万元 自主经营 2010-09-16
3025092 宏盛粮食专业... 湖州市 现代农业 150万元 自主经营 2010-09-17
3025201 高效生态农业... 湖州市 现代农业 110万元 自主经营 2010-09-17
3025398 肉兔生态养殖... 台州市 现代农业 119.93万元 自主经营 2010-09-19
3025569 关于发展全生... 湖州市 现代农业 80万元 自主经营 2010-09-21
3025636 新昌县福汝菊... 绍兴市 现代农业 60万元 合伙经营 2010-09-21
3025669 沐溪蒲干 绍兴市 现代农业 3万元 自主经营 2010-09-21
3025650 新昌县里山头... 绍兴市 现代农业 50万元 自主经营 2010-09-21
3025841 中国物联网溯... 嘉兴市 现代农业 500万元 科技开发 2010-09-24
3025649 牛蛙特种养殖 湖州市 现代农业 65万元 自主经营 2010-09-25
3025995 大学生村官草... 湖州市 现代农业 5万元 合伙经营 2010-09-26
3025994 青虾养殖 湖州市 现代农业 30万元 自主经营 2010-09-26
3026087 西红花种植及... 湖州市 现代农业 15万元 自主经营 2010-09-27
3025698 葡萄栽培与葡... 湖州市 现代农业 200万元 自主经营 2010-09-29
3026300 棘胸蛙特种养殖 湖州市 现代农业 300万元 自主经营 2010-09-29
3026324 波尔山羊养殖 湖州市 现代农业 30万元 自主经营 2010-09-29
3026406 高山纯种黑毛... 湖州市 现代农业 120万元 自主经营 2010-09-30
3026071 农、林剩余物... 衢州市 现代农业 50万元 自主经营 2010-10-09
3026934 丁香谷葡萄园 绍兴市 现代农业 80万元 自主经营 2010-10-09
3026990 巴马香猪引进... 衢州市 现代农业 169万元 自主经营 2010-10-10
3027146 孕妇儿童专用... 丽水市 现代农业 2000万元 自主经营 2010-10-11
3027307 蔬菜产业效益... 丽水市 现代农业 136万元 自主经营 2010-10-12
3027320 利用食用菌废... 丽水市 现代农业 226万元 自主经营 2010-10-12
3027261 生态种养提升... 丽水市 现代农业 770万元 自主经营 2010-10-12
3027316 松阳银猴香茶... 丽水市 现代农业 1200万元 自主经营 2010-10-12
3027330 芳艺珍禽养殖场 丽水市 现代农业 50万元 自主经营 2010-10-12
3027333 顶公尖生态养... 丽水市 现代农业 15万元 自主经营 2010-10-12
3027268 松阳县蔬菜生... 丽水市 现代农业 288万元 自主经营 2010-10-13
3027329 果蔬嫁接种植... 丽水市 现代农业 400万元 自主经营 2010-10-12
3027357 獭兔养殖 丽水市 现代农业 13万元 自主经营 2010-10-12
3027463 温州市乐活无... 温州市 现代农业 70万元 自主经营 2010-10-19
3027310 生猪养殖 丽水市 现代农业 108万元 自主经营 2010-10-13
3027315 特色花卉种植... 丽水市 现代农业 95万元 2010-10-13
3027274 推动农业开发... 丽水市 现代农业 300万元 自主经营 2010-10-13
3027306 苍南樱桃谷肉... 温州市 现代农业 300万元 合伙经营 2010-10-13
3027401 现代农业生态... 丽水市 现代农业 60万元 自主经营 2010-10-13
3027381 横坑生态农业... 丽水市 现代农业 50万元 2010-10-14
3027487 肉牛养殖场 湖州市 现代农业 25万元 自主经营 2010-10-14
3027196 常山川野虫草... 衢州市 现代农业 100万元 自主经营 2010-10-14
3027651 放心农场 嘉兴市 现代农业 20万元 自主经营 2010-10-15
3027712 “猪-沼-果”... 丽水市 现代农业 241万元 合伙经营 2010-10-15
3027619 浙江林学院法... 丽水市 现代农业 31.3万元 自主经营 2010-10-15
3027575 大学生创业孵... 丽水市 现代农业 10万元 合伙经营 2010-10-17
3027869 富阳市新沙岛... 杭州市 现代农业 118.5万元 自主经营 2010-10-17
1537521 建德市十里荷... 杭州市 现代农业 600万元 合伙经营 2010-10-18
3027944 富阳市渔山乡... 杭州市 现代农业 175万元 自主经营 2010-10-18
3027916 大棚蔬菜种植 温州市 现代农业 100万元 自主经营 2010-10-19
3028082 文成县三丈岗... 温州市 现代农业 40万元 合伙经营 2010-10-20
3024614 浦江县东坪高... 金华市 现代农业 260万元 自主经营 2010-10-20
3028145 文成县十源乡... 温州市 现代农业 78.8万元 自主经营 2010-10-20
3028200 新型兔舍示范... 温州市 现代农业 90万元 自主经营 2010-10-20
3027018 际公山现代农... 温州市 现代农业 195万元 自主经营 2010-10-20
3028269 东郊金甜水果... 温州市 现代农业 17万元 自主经营 2010-10-21
3028222 热带鱼??LED... 温州市 现代农业 50万元 自主经营 2010-10-21
3026706 谷绿农品高端... 杭州市 现代农业 150万元 自主经营 2010-10-22
3028365 工厂化甜瓜嫁... 温州市 现代农业 260万元 自主经营 2010-10-22
3028392 龙湾永强泥蒜... 温州市 现代农业 138.2万元 自主经营 2010-10-22
3028582 嘉善蒲公英蔬... 嘉兴市 现代农业 50万元 自主经营 2010-10-24
3028552 利用农作物废... 嘉兴市 现代农业 40万元 自主经营 2010-10-24
3028555 循环农业??蚯... 嘉兴市 现代农业 6万元 自主经营 2010-10-24
3028566 农村区域内非... 嘉兴市 现代农业 18万元 自主经营 2010-10-24
3028526 太平村莲藕种... 嘉兴市 现代农业 9万元 合伙经营 2010-10-24
3028439 生态园艺农场 嘉兴市 现代农业 50万元 合伙经营 2010-10-24
3028782 三甲大学生村... 台州市 现代农业 万元 自主经营 2010-10-26
3028627 小村官葡萄园... 嘉兴市 现代农业 20万元 自主经营 2010-10-25
3028692 “连杂一号”... 温州市 现代农业 100万元 科技开发 2010-10-25
3028688 秀兴生态种植园 嘉兴市 现代农业 100万元 自主经营 2010-10-25
3028796 西乡高山果蔬... 台州市 现代农业 30万元 自主经营 2010-10-26
3028830 现代刺参养殖... 温州市 现代农业 300万元 合伙经营 2010-10-26
2965034 ... 金华市 现代农业 12000万元 自主经营 2010-10-27
3028922 余姚市龙兴生... 宁波市 现代农业 260万元 合伙经营 2010-10-27
3029007 象山鹤浦吉三... 宁波市 现代农业 50万元 2010-10-28
3029034 法式鹅肥肝生... 宁波市 现代农业 312万元 自主经营 2010-10-28
3029014 宁波市镇海区... 宁波市 现代农业 100万元 自主经营 2010-10-28
3029036 航天哈密瓜新... 宁波市 现代农业 40万元 科技开发 2010-10-28
3029064 慈溪戚家山庄... 宁波市 现代农业 300万元 自主经营 2010-10-28
3029051 甲壳类废弃物... 舟山市 现代农业 40万元 自主经营 2010-10-28
3029037 反季节葡萄 宁波市 现代农业 600万元 自主经营 2010-10-28
3029012 余姚市兴农农庄 宁波市 现代农业 100万元 自主经营 2010-10-28
3029135 茭白田套养甲鱼 宁波市 现代农业 150万元 自主经营 2010-10-29
3029176 佛兰苑 舟山市 现代农业 342万元 自主经营 2010-10-29
3029134 山岭蔬果专业... 宁波市 现代农业 400万元 自主经营 2010-10-29
3029079 生态农业综合... 衢州市 现代农业 158万元 自主经营 2010-10-31
3029004 温岭市明波食... 台州市 现代农业 140万元 自主经营 2010-10-31
3029394 城市路灯智能... 宁波市 现代农业 50万元 其他 2010-11-01
3029436 以特色求效益... 宁波市 现代农业 800万元 合伙经营 2010-11-01
3029442 金沙村竹炭、... 宁波市 现代农业 30万元 2010-11-01
3029523 湖州香秀才生... 湖州市 现代农业 20万元 自主经营 2010-11-02
3029559 开化山神生态... 衢州市 现代农业 80万元 自主经营 2010-11-02
3029107 绿色禽蛋深加工 衢州市 现代农业 2077万元 自主经营 2010-11-02
3029507 浙江省缙云县... 丽水市 现代农业 100万元 合伙经营 2010-11-02
3029495 桑枝黑木耳 湖州市 现代农业 2.5万元 自主经营 2010-11-03
3029643 含山特种鱼育... 湖州市 现代农业 30万元 合伙经营 2010-11-03
3029652 特异性黄茶育... 丽水市 现代农业 30万元 自主经营 2010-11-03
3029671 千亩红阳猕猴... 宁波市 现代农业 1405万元 自主经营 2010-11-03
3029679 白羽王鸽生态... 丽水市 现代农业 95万元 自主经营 2010-11-03
3029597 “双桥牌”无... 湖州市 现代农业 231万元 自主经营 2010-11-04
3026411 西红花的种植... 湖州市 现代农业 12万元 自主经营 2010-11-04
3028773 绿色生态特色... 台州市 现代农业 10万元 自主经营 2010-11-04
3029573 芦花鸡立体式... 丽水市 现代农业 25.5万元 自主经营 2010-11-07
3030376 绿色生态农庄 衢州市 现代农业 80万元 自主经营 2010-11-10
3028211 植物光自养快... 温州市 现代农业 500万元 科技开发 2010-11-11
3029029 龙游绿?果蔬... 衢州市 现代农业 10万元 自主经营 2010-11-14
3027224 山羊养殖示范... 丽水市 现代农业 80万元 合伙经营 0000-00-00
90006 测试 杭州市 现代农业 1万元 自主经营 2024-03-25
共有106条记录, 6页, 显示1--201 2 3 4 5 6 下一页
友情链接:
共青团浙江省委主管 浙江省青年创业就业基金会主办 浙江都市网协办
浙江省青年创业就业基金会联系地址:杭州市文二路188号省团校西楼    邮政编码:310012
联系电话:0571-87063829    传真:0571-87063829    电子邮箱:cyzjds@126.com