浙江省青年创业就业基金会官方网站
共青团浙江省委主管

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

项目分类检索

项目名称:
项目所在地:
经营模式:
所属行业:
创业项目库
项目编号 项目名称 所在地 所属行业 投资额度 经营模式 发表时间
3025099 测试项目 杭州市 现代制造业 100万元 自主经营 2010-09-16
3024571 节能环保型卫... 绍兴市 现代制造业 900万元 自主经营 2010-09-19
3025478 伺服驱动全自... 绍兴市 现代制造业 500万元 合伙经营 2010-09-20
3025513 低碳环保照明... 嘉兴市 现代制造业 150万元 自主经营 2010-09-20
3025641 胶囊 绍兴市 现代制造业 80万元 自主经营 2010-09-21
3025526 智能型故障电... 绍兴市 现代制造业 1000万元 自主经营 2010-09-21
3025818 低碳环保照明... 嘉兴市 现代制造业 150万元 自主经营 2010-09-24
3025986 NPP新材料环... 宁波市 现代制造业 首期1500万元 合伙经营 2010-09-25
3027144 小学生书包生... 台州市 现代制造业 40-50万元 自主经营 2010-10-11
3027190 根雕艺术品,... 丽水市 现代制造业 100万元 自主经营 2010-10-12
3027248 年产500吨PE... 金华市 现代制造业 2600万元 自主经营 2010-10-12
3027245 高导热节能型... 丽水市 现代制造业 160万元 代理代销 2010-10-12
403850 印染废水新型... 绍兴市 现代制造业 173.5万元 合伙经营 2010-10-12
3026920 DIY木制动物玩具 丽水市 现代制造业 600万元 自主经营 2010-10-12
3026966 大型挖掘机(... 丽水市 现代制造业 100万元 自主经营 2010-10-12
3027319 新建年产600... 丽水市 现代制造业 690万元 合伙经营 2010-10-12
3027177 不用电的油烟... 丽水市 现代制造业 800万元 合伙经营 2010-10-13
3027378 电子指南针 湖州市 现代制造业 1万元 合伙经营 2010-10-13
3027459 铝配件加工生产 台州市 现代制造业 80万元 合伙经营 2010-10-13
3024824 年产400万双... 衢州市 现代制造业 236万元 合伙经营 2010-10-15
3027482 重力自封四防... 杭州市 现代制造业 100万元 合伙经营 2010-10-18
3027997 诸暨市金林香... 绍兴市 现代制造业 350万元 合伙经营 2010-10-18
3025137 高性能陶瓷刹... 金华市 现代制造业 720万元 自主经营 2010-10-19
3028176 食品安全快速... 杭州市 现代制造业 300万元 自主经营 2010-10-20
3028025 SY-JGJ系列污... 绍兴市 现代制造业 720万元 自主经营 2010-10-20
3028220 新型节能环保... 杭州市 现代制造业 450万元 自主经营 2010-10-21
3028273 奇特硅胶制品 杭州市 现代制造业 50万元 自主经营 2010-10-21
3027891 挤压密封管接... 温州市 现代制造业 380万元 自主经营 2010-10-21
3028125 三通管件挤压... 温州市 现代制造业 220万元 自主经营 2010-10-21
3028384 惯性总成与内... 杭州市 现代制造业 300万元 2010-10-22
3028428 YZ-2700型智... 温州市 现代制造业 500万元 合伙经营 2010-10-23
3027912 单法兰多功能... 温州市 现代制造业 122万元 自主经营 2010-10-24
3028411 衢州瑞俪服装厂 衢州市 现代制造业 300万元 自主经营 2010-10-25
3028199 高导湿聚酯长... 绍兴市 现代制造业 80万元 科技开发 2010-10-25
3028436 布书衣及衍生... 嘉兴市 现代制造业 10万元 合伙经营 2010-10-25
3028708 全自动门定位器 台州市 现代制造业 100万元 合伙经营 2010-10-27
3028915 NFW-400耐高... 宁波市 现代制造业 200万元 合伙经营 2010-10-27
3028735 多功能脱粒机 台州市 现代制造业 100万元 科技开发 2010-10-27
3029015 机电一体化储... 宁波市 现代制造业 150万元 自主经营 2010-10-28
3029046 温岭市横峰英... 台州市 现代制造业 150万元 自主经营 2010-10-28
3028911 快速精密模具... 宁波市 现代制造业 500万元 自主经营 2010-10-28
3029067 温岭市罗氏车... 台州市 现代制造业 150万元 合伙经营 2010-10-28
3029052 汽车零部件加... 宁波市 现代制造业 150万元 自主经营 2010-10-28
3029006 HID路灯 衢州市 现代制造业 200万元 合伙经营 2010-10-28
3029147 仪表车自动化... 宁波市 现代制造业 50万元 自主经营 2010-10-29
3029091 儿童推车、伞... 宁波市 现代制造业 100万元 2010-10-29
3029053 高精度轴承生... 宁波市 现代制造业 200万元 自主经营 2010-10-29
3028824 “嬉游记”时... 舟山市 现代制造业 20万元 自主经营 2010-10-29
3029396 汽车俱乐部运... 宁波市 现代制造业 100万元 科技开发 2010-11-01
3029514 新型胶木粉生... 湖州市 现代制造业 500万元 自主经营 2010-11-02
3029389 新型低碳环保... 宁波市 现代制造业 600万元 合伙经营 2010-11-02
3029405 燃气用不锈钢... 宁波市 现代制造业 200万元 2010-11-02
3029539 可控启动行星... 湖州市 现代制造业 815万元 合伙经营 2010-11-03
3025418 多晶莫来石纤... 湖州市 现代制造业 100万元 2010-11-03
3030297 年产600万片... 衢州市 现代制造业 6000万元 自主经营 2010-11-10
3024878 湖州辰丰线缆... 湖州市 现代制造业 23万美金万元 合伙经营 2010-11-03
3029429 带自动清洗装... 宁波市 现代制造业 300万元 合伙经营 2010-11-04
3029733 关于可烫UV逆... 湖州市 现代制造业 600万元 2010-11-04
3029516 高强度PTFE纤维 湖州市 现代制造业 200万元 自主经营 2010-11-04
3029746 气动排烟天窗缸 宁波市 现代制造业 150万元 自主经营 2010-11-04
3030456 年产2600吨磷... 衢州市 现代制造业 1100万元 自主经营 2010-11-11
3031393 烟用接装纸 衢州市 现代制造业 2000万元 自主经营 2010-11-22
共有62条记录, 4页, 显示61--62上一页 1 2 3 4
友情链接:
共青团浙江省委主管 浙江省青年创业就业基金会主办 浙江都市网协办
浙江省青年创业就业基金会联系地址:杭州市文二路188号省团校西楼    邮政编码:310012
联系电话:0571-87063829    传真:0571-87063829    电子邮箱:cyzjds@126.com